- HOME >
- 保有設備
- EQUIPMENT
- 保有設備
5tから250tの大型プレス機まで加工の必要に応じて適切なプレス機を使用します。
また品質管理にも重点を置き、検査室を設けCNC画像システムをはじめとした各種検査器具により、品質管理を徹底しています。
プレス設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
サーボプレス | 200t | NC1-2000(D) | AIDA | 3台 |
自動高速プレス | 40t | ANEX-40 Ⅱ | ニデック | 4台 |
自動高速プレス | 40t | ANEX-40W Ⅱ | ニデック | 1台 |
順送プレス | 250t | NC2-2500(2) | AIDA | 2台 |
順送プレス | 200t | NC1-2000(1) | AIDA | 2台 |
順送プレス | 160t | NC2-160(2) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 150t | NC1-150(1) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 110t | NC1-1100(2) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 110t | NC1-110(2) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 80t | NC1-800(1) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 80t | NC1-80(1) | AIDA | 2台 |
順送プレス | 60t | NC1-600(1) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 60t | NC1-60(1) | AIDA | 1台 |
順送プレス | 45t | NC1-45(1) | AIDA | 1台 |
トランスファープレス | 80t | OBS-80-3 | コマツ | 1台 |
JAM | 5t | HPY505H | 日本オートマチックマシン | 2台 |
タッピングマシン | ブラザー | 1台 |
洗浄設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
4槽式炭化水素洗浄 | FVH2-3846V | クリンビー | 1台 | |
4槽式炭化水素洗浄 | FVH2-3846CDV | クリンビー | 2台 | |
4槽式炭化水素洗浄 | CONCEPT-V | アクア化学 | 1台 |
検査設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-700 | KEYENCE | 1台 | |
画像寸法測定器 | IM-6120 | KEYENCE | 1台 | |
画像寸法測定器 | IM-6020 | KEYENCE | 1台 | |
画像寸法測定器 | LM-1100 | KEYENCE | 1台 | |
三次元測定機 | NH-3N | 三鷹光器 | 1台 | |
ビッカーズ硬度計 | FV300 | FUTURE-TECH | 1台 | |
工具顕微鏡 | TMM-130EN | トップコン | 1台 | |
投影機 | PJ-H3000F | ミツトヨ | 1台 | |
投影機 | PJ-H30 | ミツトヨ | 1台 | |
デジタルフォースゲージ | R2-5 | アイコー | 1台 |
金型設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
CAD | EXCESS-HYBRID Ⅱ | C&Gシステムズ | 1台 | |
CAD | EXCESS-Plus | C&Gシステムズ | 2台 | |
CAM | Cammagic | 三菱電機 | 2台 | |
ワイヤー放電加工機 | DWC110H | 三菱電機 | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | MP2400 | 三菱電機 | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | MP2400 D-CUBES) | 三菱電機 | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | FA20P | 三菱電機 | 1台 | |
細穴加工機 | RH64N | 三菱電機 | 1台 | |
プロファイル | GLS150GL | AMADA | 1台 | |
成形平面研削盤 | TS-64 | AMADA | 2台 | |
成形平面研削盤 | MSG-300HG | 三井ハイテック | 1台 | |
成形平面研削盤 | MFG-515 | 日興機械 | 2台 | |
CNC成形研削盤 | V3 | AMADA | 1台 | |
成形研削盤 | H1 | AMADA | 2台 | |
成形研削盤 | PFG450DXA | 岡本工作機械 | 1台 | |
平面研削盤 | PSG5C | 岡本工作機械 | 1台 | |
鏡面ショットマシン | SMAP | 東洋研磨材工業 | 1台 | |
NCフライス | MHA450V | OKK | 1台 | |
汎用フライス | MH-2V | OKK | 1台 | |
ボール盤 | YBD-450F | YOSHIDA | 1台 | |
ボール盤 | KUD-530FS | KIWA | 1台 | |
切断機 | SM_CUT | 島本鉄工 | 1台 | |
弓ノコ | 津根精機 | 1台 |
- THAI HORIKAWA CO.,LTD
- タイ工場
プレス設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
150t | NC-1500 | AIDA | 2台 | |
110t | NC1-110 | AIDA | 2台 | |
80t | NC1-80 | AIDA | 3台 | |
60t | NC1-60 | AIDA | 1台 | |
60t | CSP-60 | SENSON | 1台 |
洗浄設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
4槽式炭化水素洗浄 | FVH2-3846V | クリンビー |
検査設備
機器名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
測定器 | TJG-3030DV | CHEN WEI |